Sysop: | Amessyroom |
---|---|
Location: | Fayetteville, NC |
Users: | 27 |
Nodes: | 6 (0 / 6) |
Uptime: | 38:45:29 |
Calls: | 631 |
Calls today: | 2 |
Files: | 1,187 |
D/L today: |
23 files (29,781K bytes) |
Messages: | 174,060 |
[rCa] W 2024 roku Holandi-O opu+cci-c musia+eo 690 obywateli UE, podczas gdy w--
2019 roku liczba ta wynosi+ea 290 - wynika z danych tamtejszego Urz-Odu
ds. Repatriacji i Wyjazd||w. [rCa]
Jak precyzuj-a autorzy, deportacje dotykaj-a bezdomnych migrant||w ++yj-acych na ulicy, g+e||wnie tych z Europy +Urodkowo-Wschodniej. Mowa tu o
obywatelach Polski i Rumunii. W ci-agu pi-Ociu lat liczba Polak||w deportowanych z Holandii podwoi+ea si-O. Z danych polskiego MSWiA, na
kt||re powo+euje si-O Balkan Insight wynika, ++e ze 156 przypadk||w w 2020 wzros+ea do 356 w 2024 roku. [rCa]
Organizacje pozarz-adowe pracuj-ace z bezdomnymi m||wi-a, ++e oko+eo 70
proc. deportowanych to Polacy, oko+eo 12 proc. to Rumuni. W mniejszym
stopniu tak++e Bu+egarzy, Litwini, Finowie, a nawet Niemcy